close X
false
|
1
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 3HONEYBADGER23 | F2 5760 | 2 | 9:17.939 (3) | ||
| 2 | 1DTHOMPS | E6 5905 | 5 | |||
|
2
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1KBDFPV | E6 5905 | 1 | 8:14.975 (1) | ||
| 2 | 2DEX_AZ | E2 5685 | 2 | |||
| 3 | 3ZAR | F2 5760 | 3 | |||
| 4 | 4SWELLO | F7 5860 | 4 | |||
|
3
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1GAININGGROUND | F2 5760 | 7 | |||
| 2 | 2AYYYKAYYYFPV | F7 5860 | 3 | |||
| 3 | 3FREEDOM | E2 5685 | 1 | 6:46.294 (2) | ||
| 4 | 4DTHOMPS | E6 5905 | Bump-Up | |||
|
4
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1KBDFPV | E6 5905 | 1 | 8:14.975 (1) | ||
| 2 | 2DEX_AZ | E2 5685 | 2 | |||
| 3 | 3ZAR | F2 5760 | 3 | |||
| 4 | 4SWELLO | F7 5860 | 4 | |||
|
5
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1GAININGGROUND | F2 5760 | 7 | |||
| 2 | 2AYYYKAYYYFPV | F7 5860 | 3 | |||
| 3 | 3FREEDOM | E2 5685 | 1 | 6:46.294 (2) | ||
| 4 | 4DTHOMPS | E6 5905 | Bump-Up | |||
|
6
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1KBDFPV | E6 5905 | 1 | 8:14.975 (1) | ||
| 2 | 2DEX_AZ | E2 5685 | 2 | |||
| 3 | 3ZAR | F2 5760 | 3 | |||
| 4 | 4SWELLO | F7 5860 | 4 | |||
| Race Track | Thursday Night Whoop Race |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 11 Drivers: 11 |
| Total Race Laps | 307 |